Apalagi di dunia yang serba global ini, terdapat banyak sekali jenis kebutuhan pokok, namun ketiga hal tersebut, Sandang, Papan dan Pangan adalah yang paling penting untuk diperhatikan khususnya di Indonesia. Karena tergolong negara berkembang yang berarti harga komoditas ini relatif rendah dibandingkan negara lain, namun sebagian besar kota-kota besar di Indonesia memiliki biaya hidup yang relatif tinggi, meskipun masih di bawah sebagian besar negara maju. papanatau memiliki akomodasi untuk tinggal di Indonesia untuk sementara waktu merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang ekspatriat. Hal ini karena mungkin lebih baik memilih menyewa daripada memiliki properti karena memiliki properti mungkin memiliki peraturan yang ketat dan lebih mahal bagi ekspatriat dan akan ada bagian tersendiri di artikel lain. Di bawah ini adalah kisaran harga sewa di Area Terkemuka untuk ekspatriat di Indonesia yang dibagi menjadi Wilayah Metropolitan Jakarta karena sebagian besar Kegiatan Ekonomi Indonesia terpusat di wilayah metropolitan ini dan Di Luar Wilayah Metropolitan Jakarta karena wilayah lain juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar tidak hanya bagi orang Indonesia tetapi juga Ekspatriat :
Wilayah Metropolitan Jakarta (Tidak termasuk Bogor dan Depok)
TIDAK | Daerah | Kota | Kisaran Harga (1Bdr/Bulanan) |
1. | Sudirman | Jakarta Pusat | $400 – $1.300 |
2. | Menteng | Jakarta Pusat | $400 – $700 |
3. | Kemayoran | Jakarta Pusat | $225 – $675 |
4. | Cempaka Putih | Jakarta Pusat | $200 – $275 |
5. | Kuningan | Jakarta Selatan | $350 – $1.100 |
6. | Pondok Indah | Jakarta Selatan | $675 – $1.300 |
7. | Kebayoran Baru | Jakarta Selatan | $550 – $1.300 |
8. | Simpruk | Jakarta Selatan | $1,350 – $2,750 (2Bdr) |
9. | Kemang | Jakarta Selatan | $400 – $675 |
10. | Cilandak | Jakarta Selatan | $475 – $1.600 |
11. | Cipete | Jakarta Selatan | $1.000 – $1.600 (2Bdr) |
12. | Pejaten | Jakarta Selatan | $270 – $675 |
13. | Tebet | Jakarta Selatan | $300 – $675 |
14. | Kota Kalibata | Jakarta Selatan | $200 – $275 |
15. | Tanjung Barat | Jakarta Selatan | $150 – $1,350 |
16. | Bintaro | Jakarta Selatan | $150 – $825 |
17. | Cengkareng | Jakarta Barat | $125 – $475 |
18. | Grogol Petamburan | Jakarta Barat | $225 – $825 |
19. | Sunter | Jakarta Utara | $125 – $475 |
20. | Penjaringan (PIK-Pluit) | Jakarta Utara | $150 – $1,350 |
21. | Kelapa Gading | Jakarta Utara | $175 – $475 |
22. | Serpong | Tanggerang Selatan | $125 – $675 |
23. | Karawaci | tangerang | $225 – $1.000 |
24. | Alam Sutera | tangerang | $225 – $1.000 |
25. | Cikarang | bekasi | $150 – $525 |
From the table it might be estimated that the Lowest Average of Monthly Renting for one bedroom in Jakarta Metropolitan Area (Exclude Bogor and Depok) is around $300 while the Average of Highest is around $800. There are quite abundant cheap accommodations in Jakarta as can be inferred from the table but the recommended renting price for good quality of accommodations is around $600-$700 for one bedroom. The main notable area for expatriates mostly spread out in area number 1-12 meanwhile the number 13-25 are notable areas for expatriates who live either nearby the airport, seaport, manufacturing area or exquisite urban living area.
Outside Jakarta Metropolitan Area
No | Area | City and Province | Price Range (1Property/Monthly) |
1. | Northern Bandung (Dago-Pasteur) | Bandung, West Java | Start $275 (1Bdr) |
2. | Western Surabaya (Lakarsantri-Bukit Darmo) | Surabaya, East Java | Start $300 (1Bdr) |
3. | Southern Yogyakarta City (Mergangsan-Umbulharjo) | DI Yogyakarta | Start $150 (2Bdr) |
4. | Medan | Medan, North Sumatera | Start $125 (1Bdr) |
5. | Batam | Batam, Riau Islands | Start $150 (1Bdr) |
6. | Balikpapan Baru | Balikpapan, South Kalimantan | Start $200 (2Bdr) |
7. | Makassar | Makassar, South Sulawesi | Start $150 (1Bdr) |
8. | Canggu | Badung, Bali | Start $300 (4Bdr) |
9. | Denpasar | Denpasar, Bali | Start $125 (2Bdr) |
10. | Jimbaran | Badung, Bali | Start $200 (4Bdr) |
11. | Tabanan | Tabanan, Bali | Start $400 (3Bdr) |
12. | Seminyak | Badung, Bali | Start $350 (2Bdr) |
13. | Ubud | Gianyar, Bali | Start $475 (1Bdr) |
14. | Kuta | Badung, Bali | Start $350 (2Bdr) |
15. | Sanur | Denpasar, Bali | Start $275 (2Bdr) |
Harga sewa di luar Jakarta sebagian besar beragam, mulai dari kamar apartemen, sewa rumah, atau villa yang menawarkan lebih dari satu kamar. Oleh karena itu, rata-rata awal bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dengan jenis akomodasi spesifiknya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, angka 1-7 adalah wilayah metropolitan lain di luar Jakarta yang memiliki jumlah ekspatriat yang cukup banyak, sedangkan angka 8-15 adalah wilayah di Bali yang telah dikenal baik oleh WNI maupun WNA untuk tinggal atau bahkan bekerja.
TBrights adalah layanan bisnis terintegrasi di Indonesia yang akan membantu Anda menetap dan meraih banyak peluang di Indonesia.
oleh Tommy HO – Mitra Pelaksana TBrights
Sumber:
https://www.rumah123.com/
https://www.rumah.com/